top of page
Produkte
Dachstein_Holz-3-D-Modell | Höchster Berg der Steiermark und Oberösterreichs | |
Grimming_Holz-3-D-Modell | Imposanter freistehender Berg | |
Großglockner_Holz-3-D-Modell | Höchster Berg Österreichs | |
Watzmann_Holz-3-D-Modell | Die Watzmann-Ostwand ist die höchste Wand der Ostalpen | |
Zugspitze_Holz-3-D-Modell | Höchster Berg Deutschlands | |
Donau_km2035_ | Flusswanderstrecke: Wachau: Schifffahrtsstrecke; 27,2 km; 7h30 | |
Donau_km2192_ | Flusswanderstrecke: Schlögener Schlinge: Schifffahrtsstrecke; 15,2 km; 4h15 | |
Enns_km154_ | Flusswanderstrecke: Selzthal – Gesäuseeingang: WWI; 20,0 km; 5h30 | |
Enns_km170_ | Flusswanderstrecke: Stainach – Selzthal: WW I; 16,7 km; 4h30 | |
Enns_km191_ | Flusswanderstrecke: Gröbming – Stainach: WW I; 21,1 km; 5h45 | |
Enns_km210_ | Flusswanderstrecke: Schladming – Gröbming: WW I; 18,7 km; 5h | |
Mur_km283_ | Flusswanderstrecke: St. Michael – Leoben: WW II; 13,5 km; 3h45 | |
Mur_km309_ | Flusswanderstrecke: Knittelfeld –
St. Michael: WW I; 25,8 km; 7h | |
Mur_km323_ | Flusswanderstrecke: Zeltweg – Knittelfeld: WW II; 14,5 km; 4h | |
Mur_km350_ | Flusswanderstrecke: St. Georgen ob Judenburg – Judenburg: WW I; 16,0 km; 4h30 | |
Mur_km383_ | Flusswanderstrecke: Murau – Unzmarkt: WW I; 27,7 km; 7h30 | |
Raab_km261_ | Flusswanderstrecke Raab: Kirchberg – Feldbach: Zahmwasser, Wehre; 11,4 km; 3h | |
01-Nordalpenweg | Weitwanderweg: Wien / Rust – Bregenz: 970 km; 57.000 Hm↗︎; 52 Tagesetappen (Hauptroute) | |
02-Zentralalpenweg | Weitwanderweg: Hainburg – Feldkirch: 1190 km; 71.000 Hm↗︎; 72 Tagesetappen (Hauptroute) | |
03-Südalpenweg | Weitwanderweg: Bad Radkersburg – Sillian: 470 km; 26.000 Hm↗︎; 25 Tagesetappen (Hauptroute) | |
04-Voralpenweg | Weitwanderweg: Wien – Salzburg – Bad Reichenhall: 440 km; 17.000 Hm↗︎; 20 Tagesetappen (Hauptroute) | |
05-Nord-Süd-Weitwanderweg | Weitwanderweg: Nebelstein (Waldviertel) – Eibiswald: 480 km; 19.000 Hm↗︎; 22 Tagesetappen (Hauptroute) | |
06-Burgenländischer-Mariazellerweg | Weitwanderweg: Eisenstadt – Mariazell: 130 km; 3.500 Hm↗︎; 5 Tagesetappen | |
06-Kärntner-Mariazellerweg | Weitwanderweg: Klagenfurt – Eibiswald: 145 km; 5.600 Hm↗︎; 8 Tagesetappen (Hauptroute) | |
06-Niederösterreichischer-Mariazellerweg | Weitwanderweg: Nebelstein (Waldviertel)– St. Pölten – Mariazell: 250 km; 6.800 Hm↗︎; 12 Tagesetappen (Hauptroute) | |
06-Oberösterreichischer-Mariazellerweg | Weitwanderweg: Linz – Mariazell: 165 km; 4.800 Hm↗︎; 7 Tagesetappen (Hauptroute) | |
06-Salzburger-Mariazellweg | Weitwanderweg: Salzburg – Maria Neustift: 200 km; 6.800 Hm↗︎; 7 Tagesetappen | |
06-Steirischer-Mariazellerweg | Weitwanderweg: Eibiswald – Graz – Mariazell 80+130 km 2.300+5.400 Hm↗︎; 4+7 Tagesetappen (Hauptroute) | |
06-Wiener-Mariazellerweg | Weitwanderweg: Wien – Mariazell: 120 km; 4.300 Hm↗︎; 5 Tagesetappen (Hauptroute) | |
07-Ostösterreichischer-Grenzlandweg | Weitwanderweg: Nebelstein – Wien – Neusiedler See – Bad Radkersburg: 720 km; 11.000 Hm↗︎; 34 Tagesetappen (Hauptroute) | |
08-Eisenwurzenweg | Weitwanderweg: vom nördlichsten zum südlichsten Punkt Österreichs: 480 km; 19.000 Hm↗︎; 29 Tagesetappen (Hauptroute) | |
09-Salzsteigweg | Weitwanderweg: Sternstein (Mühlviertel) – Arnoldstein: 430 km; 18.000 Hm↗︎; 20 Tagesetappen (Hauptroute) | |
10-Rupertiweg | Weitwanderweg: Bärenstein (Böhmerwald) – Königsee – Salzburg – Nassfeldpass: 540 km; 22.000 Hm↗︎; 26 Tagesetappen (Hauptroute) |
bottom of page